itg9:lsg:tk05
Vorschlag zu Beispiel 2
| Landtagswahlen BW 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Partei | Stimmenanteil | Prozentanteil | Sitze |
| CDU | 1748766 | 44,15 | 69 |
| SPD | 996207 | 25,15 | 38 |
| Grüne | 462889 | 11,69 | 17 |
| FDP | 421994 | 10,65 | 15 |
| Die Linke | 121753 | 3,07 | |
| PIRATEN | - | - | |
| Andere | 209006 | 5,28 | |
| gültige Stimmen | 3960615 | 100 | 139 |
| Wahlberechtigte | 7516919 | ||
| abgegebene Stimmen | 4012441 | ||
| ungültige Stimmen | 51826 | ||
| Landtagswahlen BW 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Partei | Stimmenanteil | Prozentanteil | Sitze |
| CDU | 1943912 | 39,01 | 60 |
| SPD | 1152594 | 23,13 | 35 |
| Grüne | 1206182 | 24,20 | 36 |
| FDP | 262784 | 5,27 | 7 |
| Die Linke | 139700 | 2,80 | |
| PIRATEN | 103618 | 2,08 | |
| Andere | 174929 | 3,51 | |
| gültige Stimmen | 4983719 | 100 | 138 |
| Wahlberechtigte | 7619873 | ||
| abgegebene Stimmen | 5051941 | ||
| ungültige Stimmen | 68222 | ||
Vorschlag zu Beispiel 4
itg9/lsg/tk05.txt · Zuletzt geändert: 19.02.2013 14:27 von Stefan Gaum


