itg9:pmaterial:tk:tk40
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| itg9:pmaterial:tk:tk40 [05.11.2012 21:28] – Stefan Gaum | itg9:pmaterial:tk:tk40 [30.04.2013 13:19] (aktuell) – Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[itg9: | ||
| + | {{ : | ||
| + | ====== Abschlussprojekt ====== | ||
| + | Erstelle eine Jahresnotentabelle nach folgenden Kriterien: | ||
| + | - **TB-1:** Auflistung der einzelnen Fächer in einer Tabelle samt Gewichtung schriftlich : mündlich | ||
| + | - **TB-2:** Übersicht zu den // | ||
| + | * Mittelwert der schriftlichen Noten | ||
| + | * automatischem Eintrag der besten bzw. schlechtesten Note in einem Fach in einer Extraspalte | ||
| + | - **TB-3:** Übersicht zu den // | ||
| + | - **TB-4:** Übersicht über //sonstige Leistungen// | ||
| + | - **TB-5:** Übersicht zu | ||
| + | * Durchschnitte schriftlicher Note | ||
| + | * Durchschnitte mündlicher Note | ||
| + | * Durchschnitte sonstiger Leistungen | ||
| + | * Gesamtdurchschnitt des jeweiligen Faches (Zeugnisnote) mit der Funktion **" | ||
| + | * Gesamtdurchschnitt aller Noten (Zeugnisdurchschnitt) | ||
| + | - **TB-6:** geeignetes Diagramm als Übersicht zur Gesamtleistung | ||
| + | - Noten schlechter als 4 müssen <fc # | ||
| + | - in Fächern mit Kurztests zählen die Tests zusammen soviel wie eine Klassenarbeit | ||
| + | |||
| + | **Benutze als Hilfe folgende Informationen: | ||
| + | ^ ^ ^ Wertung ^ ^ Klassenarbeiten ^^^^ ^ mündliche Noten ^^^^ ^ sonstige Leistungen ^^^^ | ||
| + | ^Fach ^ ^ s : m ^ ^ KA 1 ^ KA 2 ^ KA 3 ^ KA 4 ^ ^ m 1 ^ m 2 ^ m 3 ^ m 4 ^ ^ sonst 1^ sonst 2 ^ sonst 3 ^ sonst 4 ^ | ||
| + | |Deutsch| | 2 : 1 | | 2 | 2-3 | 2- | 4+ | | 1-2 | 2+ | 1 | 1- | | | ||
| + | |Mathe| | 3 : 1 | | 2-3 | 3- | 2+ | 4-5 | | 2 | 2- | 3 | 2- | | | ||
| + | |Englisch| | 2 : 1 | | 4+ | 4 | 3+ | 4- | | 3 | 3- | 3 | 3+ | | KT-1 | KT-2 | KT-3 | KT-4 | | ||
| + | |Französisch| | 2 : 1 | | beliebige Werte ||||||||| | KT-1 | KT-2 | KT-3 | KT-4 | | ||
| + | |Latein| | 2 : 1 | | beliebige Werte ||||||||| | KT-1 | KT-2 | KT-3 | KT-4 | | ||
| + | |NwT| | 5 : 2 : 3 | | beliebige Werte ||||||||| | 2 | 1 | 1-2 | 3 | | ||
| + | |Geschichte| | 2 : 1 | | bel. Werte || - | - | | 1-2 | 2+ | - | - | | | ||
| + | |Erdkunde| | 1 : 1 | | bel. Werte || - | - | | bel. Werte || - | - | | | ||
| + | |Gemeinschaftskunde| | 1 : 1 | | bel. Werte || - | - | | bel. Werte || - | - | | | ||
| + | |Physik| | 2 : 1 | | bel. Werte || - | - | | bel. Werte || - | - | | | ||
| + | |Biologie| | 2 : 1 | | bel. Werte || - | - | | bel. Werte || - | - | | | ||
| + | |Chemie| | 2 : 1 | | bel. Werte || - | - | | bel. Werte || - | - | | | ||
| + | |Ethik| | 1 : 1 | | bel. Werte || - | - | | bel. Werte || - | - | | | ||
| + | |Religion| | 1 : 1 | | bel. Werte || - | - | | bel. Werte || - | - | | | ||
| + | |Bildende Kunst| | - | | - | - | - | - | | 2 | 2 | - | - | | 1-2 | 3+ | 4-5 | 2 | | ||
| + | |Musik| | 2 : 1 | | bel. Werte || - | - | | bel. Werte || - | - | | | ||
| + | |Sport| | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 4 | 4+ | 5+ | 3-4 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[itg9: | ||

