itg9:pmaterial:tk:tk01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| itg9:pmaterial:tk:tk01 [28.08.2012 09:12] – Stefan Gaum | itg9:pmaterial:tk:tk01 [05.11.2012 21:36] (aktuell) – Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | [[itg9: | ||
| + | ====== Lektion 1 - Warum eigentlich Tabellenkalkulation? | ||
| + | Tabellen finden in vielen alltäglichen Bereichen ihre Anwendung. Ob in den Nachrichten, | ||
| + | |||
| + | ===== Beispiele aus dem Alltag ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Landtagswahlen in BW ^ Wetteranalyse | ||
| + | | {{: | ||
| + | |[[http:// | ||
| + | |||
| + | ^ Fußballtabelle | ||
| + | | {{: | ||
| + | |[[http:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | ==== Aufgaben ==== | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[itg9: | ||
| + | [[itg9: | ||

