itg7:smaterial:praes:lektion_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| itg7:smaterial:praes:lektion_03 [22.07.2014 08:39] – angelegt Stefan Gaum | itg7:smaterial:praes:lektion_03 [23.07.2014 18:51] (aktuell) – Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | [[itg7: | ||
| + | ====== Lektion 3: Regeln für eine gute Präsentation ====== | ||
| + | ==== Was sollte deine Präsentation haben? ==== | ||
| + | - Gliederung zu Beginn | ||
| + | - Fazit / Zusammenfassung am Ende | ||
| + | - Quellenangaben | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | **Goldene Regeln für eine gute Präsentation** | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == Während der Vorbereitung... == | ||
| + | * Wie bei einem Aufsatz überlegt man sich immer eine gute Gliederung und den Aufbau der Präsentation | ||
| + | * die Folien enthalten nur Stichworte und Bilder | ||
| + | * Folien nicht überladen, Überflüssiges weglassen | ||
| + | * verwende generell wenige Effekte und Animationen | ||
| + | * einheitliches Design der Folien verwenden | ||
| + | * entscheide dich für eine einheitliche Schriftart und wähle diese groß genug (mind. 20pt) | ||
| + | * auf Lesbarkeit achten (Schriftfarbe - Hintergrundfarbe) ! | ||
| + | * Aufzählungen erfordern Aufzählungszeichen | ||
| + | * günstig sind fixe Bereiche für Bilder und Text\\ => z.Bsp. Bilder immer rechts und Texte immer links | ||
| + | |||
| + | == Bei der Durchführung... == | ||
| + | * NICHT VORLESEN => die Stichpunkte auf der Folie sind nur zur Unterstützung gedacht | ||
| + | * wende dich beim Vortragen deinem Publikum zu\\ => nicht zum Computer bzw. Leinwand sprechen | ||
| + | * sprich deutlich und in vollständigen Sätzen | ||
| + | * sprich nicht zu schnell oder zu langsam | ||
| + | * achte auf eine aufrechte Körperhaltung und stecke die Hände nicht in die Hosentasche | ||
| + | * zeige die Folien nicht zu schnell hintereinander\\ => die Inhalte der Folien sollen vom Publikum wahrgenommen werden | ||
| + | |||
| + | [[itg7: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[itg7: | ||
| + | [[itg7: | ||

