itg7:smaterial:bild:lektion_03_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| itg7:smaterial:bild:lektion_03_03 [24.07.2014 13:41] – angelegt Stefan Gaum | itg7:smaterial:bild:lektion_03_03 [18.02.2017 09:35] (aktuell) – Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | [[itg7: | ||
| + | ====== Lektion 3.3: Farben verändern ====== | ||
| + | |||
| + | Warum Farben verändern? Es kann ja sein, die Augenfarbe gefällt einem nicht, dann kann man diese kurzum abändern. | ||
| + | |||
| + | == Beispiel 1 == | ||
| + | | {{: | ||
| + | | Augenfarbe blau | Augenfarbe grün | | ||
| + | |||
| + | Oder man möchte sein Auto umdekorieren: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | == Wie geht das jetzt?== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Man muss zunächst das Element, welches eine neue Farbe bekommen soll, markieren. | ||
| + | Dazu gibt es verschiedene Werkzeuge. Verwende jeweils das passende. | ||
| + | |||
| + | * Schritt 1: Objektbereich marikeren. | ||
| + | * Schritt 2: Wähle im Menü '' | ||
| + | * Schritt 3: Verschiebe den Regler von '' | ||
| + | |||
| + | == Beispiel 2 == | ||
| + | |||
| + | | {{: | ||
| + | |Originalbild [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Aufgabe 4==== | ||
| + | |||
| + | Lass deiner Fantasie freien Lauf! Es sind keine Grenzen gesetzt! " | ||
| + | |||
| + | | {{: | ||
| + | |Download: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[itg7: | ||
| + | [[itg7: | ||

