Starte ein neues Projekt „CatchTheBall“ und erstelle im Designer folgende Oberfläche:
| Komponente | Objektname | Eigenschaft |
|---|---|---|
| AccelerometerSensor | AccelerometerSensor1 | |
| Canvas | Spielfeld | Hintergrundfarbe: Orange Höhe: 280px Breite: 280px |
| Ball (2x) (müssen sich auf dem Spielfeld befinden) | Ball_rot, Ball_schwarz | Farbe: rot, schwarz Radius: 5 |
| Label (3x) | XLabel, YLabel ZLabel | |
| Button | NeuButton | Text: Neu |
| Label (2x) | PunkteLabel, TrefferLabel | |
| Clock (3x) | Clock_schwarz, Clock_rot, Clock_dauer | Intervall: 100, 1000, 40000 |
| Sound (1x) | SoundTreffer | |
| AccelerometerSensor | AccelerometerSensor2 |
Wer sich aus Zeitgründen das Erstellen der Grafik schenken möchte, kann sich hier die => Vorlage downloaden. Bitte die Datei zunächst umbenennen in CatchTheBall.aia. Die Datei muss dann anschließend in den AppInventor mit import eingebunden werden.
=> Lektion 6.1: der Clock-Timer
=> Übersicht: Android APPs programmieren