Hin und wieder kommt es einmal vor, dass Hasi auf Bärle trifft
Beim Hase
Input: Bär
Output: Wegrennen
Sensor: Photorezeptor (Zäpfchen und Stäbchen im Auge)
Prozessor: Ganglion
Effektor: Beinmuskulatur
Überlege dir mit deinem Sitznachbarn eine Reiz-Reaktionskette beim Menschen und benenne auch hier die beteiligten anatomischen Strukturen.
| Bezeichnung | Funktion | FB |
|---|---|---|
| Netzteil | Stromversorgung | |
| Mainboard | … | |
| Prozessor | … | |
| DVD/CD-Laufwerk | … | |
| Festplatte | … | |
| Netzwerkkarte | … | |
| Grafikkarte/Grafikchip | … | |
| Soundkarte/Soundchip | … | |
| USB-Port | … | |
| … | ||
| … | ||
| … |
Schülerarbeitsblatt [pdf][70 KB]