ti:zs
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ti:zs [14.01.2013 21:37] – Stefan Gaum | ti:zs [17.11.2014 08:17] (aktuell) – gelöscht Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | ====== Zahlensysteme ====== | ||
| - | In der Informationstechnologie finden neben dem Dezimalsystem (Zehnersystem) noch andere Zahlensysteme Verwendung. Die wichtigsten sind das Binärsystem, | ||
| - | |||
| - | ===== Binärsystem ... ===== | ||
| - | ... oder auch Zweiersystem genannt. Hier gibt es nur die Zahlen **0** und **1** zur Auswahl. Versuche einmal nachzuvollziehen, | ||
| - | |||
| - | ^ Zehnersystem | ||
| - | ^ Binärsystem | ||
| - | ^ Rechnung | ||
| - | |||
| - | Aber wie stellt man das nun für größere Zahlen dar, ohne jedes Mal von vorn anfangen zu müssen? Orientiere die an folgender Tabelle: | ||
| - | |||
| - | ^Dezimalzahl ^ Binärzahl ^ ^ 2$^9$=512 | ||
| - | | 577 | 1001000001 | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | ==== Aufgabe ==== | ||
| - | - Vervollständige die erste Tabelle und ergänze bis zur Zahl 16 im Zehnersystem | ||
| - | - Welcher Regel folgt dieses Schema? | ||
| - | - Berechne für folgende Binärdarstellungen die Zahlen im Zehnersystem: | ||
| - | * 10101110 | ||
| - | * 11111 | ||
| - | * 100101100 | ||
| - | - Berechne für folgende Zahlen im Zehnersystem die Binärdarstellung: | ||
| - | * 256 | ||
| - | * 1024 | ||
| - | * 843 | ||
| - | * 429 | ||
| - | |||
| - | ===== Hexadizimalsystem ===== | ||
| - | |||
| - | => siehe Arbeitsblatt | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | ==== Material ==== | ||
| - | |||
| - | Ihr solltet Zahlen von einem (beliebigen) Zahlensystem in ein anderes umrechnen können. | ||
| - | |||
| - | *{{: | ||
| - | *{{: | ||
ti/zs.1358199477.txt.gz · Zuletzt geändert: 14.01.2013 21:37 von Stefan Gaum
