ti:lektion_00
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ti:lektion_00 [21.09.2015 09:55] – Stefan Gaum | ti:lektion_00 [24.02.2018 11:57] (aktuell) – Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ====== Lektion 0: Das EVA-Prinzip ====== | ====== Lektion 0: Das EVA-Prinzip ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | **" | ||
| + | * Lebt in den Wäldern und auf Wiesen der Welt | ||
| + | * Frisst gerne Gräser aller Art | ||
| + | * gute Tarnung aufgrund seines braunen Fells | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | **" | ||
| + | * Lebt in den Wäldern und auf Wiesen der Welt | ||
| + | * Frisst gerne kleinere Tiere (Hasen, Fisch) ernährt sich aber auch vegetarisch | ||
| + | * braucht keine Tarnung | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | **Hin und wieder kommt es einmal vor, dass Hasi auf Bärle trifft** | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Was wäre hier nur eine angemessene Reaktion? | ||
| + | * Was passiert bei dieser Reaktion im Einzelnen? | ||
| + | |||
| + | **Beim Hase**\\ | ||
| + | Input: Bär\\ | ||
| + | Output: Wegrennen | ||
| + | |||
| + | Sensor: Photorezeptor (Zäpfchen und Stäbchen im Auge)\\ | ||
| + | Prozessor: Ganglion\\ | ||
| + | Effektor: Beinmuskulatur\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ==== Übung 1 ==== | ==== Übung 1 ==== | ||
| + | Überlege dir mit deinem Sitznachbarn eine Reiz-Reaktionskette beim Menschen und benenne auch hier die beteiligten anatomischen Strukturen. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | ==== Übung 2 ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| - Öffne das Rechnergehäuse | - Öffne das Rechnergehäuse | ||
| - Identifiziere die Bauteile, die in der Tabelle unten aufgeführt sind. (→ Google!) | - Identifiziere die Bauteile, die in der Tabelle unten aufgeführt sind. (→ Google!) | ||
| Zeile 12: | Zeile 52: | ||
| - Notiere in der Tabelle weitere notwendige Komponenten, | - Notiere in der Tabelle weitere notwendige Komponenten, | ||
| - | {{ : | + | |
| - | ==== Übung | + | ==== Übung |
| - Ergänze in der Tabelle die Funktionen der Bauteile. (→ Google!) | - Ergänze in der Tabelle die Funktionen der Bauteile. (→ Google!) | ||
| - Ordne alle Komponenten, | - Ordne alle Komponenten, | ||
| ^ Bezeichnung | ^ Bezeichnung | ||
| - | |Netzteil | + | |Netzteil |
| - | |Mainboard | + | |Mainboard |
| - | |Prozessor | + | |Prozessor |
| - | |DVD/ | + | |DVD/ |
| - | |Festplatte | + | |Festplatte |
| - | |Netzwerkkarte | + | |Netzwerkkarte |
| - | |Grafikkarte/ | + | |Grafikkarte/ |
| - | |Soundkarte/ | + | |Soundkarte/ |
| - | |USB-Port | + | |USB-Port |
| |... | | | | |... | | | | ||
| |... | | | | |... | | | | ||
ti/lektion_00.1442829312.txt.gz · Zuletzt geändert: 21.09.2015 09:55 von Stefan Gaum
