netzwerk:lektion_alt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
netzwerk:lektion_alt [26.01.2015 08:12] – angelegt Stefan Gaum | netzwerk:lektion_alt [18.03.2015 15:39] (aktuell) – gelöscht Stefan Gaum | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Grundlagen mit FILIUS ===== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | ==== Aufgabe 1: ipconfig, ping (1) ==== | ||
- | |||
- | |||
- | * Erstelle ein neues Projekt und speichere es unter „ping.fls“ | ||
- | |||
- | * Erstelle ein neues Notebook: | ||
- | |||
- | * Name: NB Kai – 192.168.0.20 | ||
- | * IP-Adresse: 192.168.0.20 | ||
- | * Subnetzmaske: | ||
- | |||
- | * Wechsle in den Aktionsmodus (→ Grüner Play-Knopf) und installiere ein Terminal (→ Rechner auswählen, Desktop, Software-Installation, | ||
- | |||
- | <note important> | ||
- | |||
- | * Lasse dir mit dem Befehl '' | ||
- | * Mit dem Befehl '' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Aufgabe 2: ping (2), Softwareinstallation==== | ||
- | |||
- | * Speichere das alte Projekt unter dem neuen Namen „netzwerk_1.fls“. | ||
- | * Erstelle ein weiteres Notebook Jens (achte auf richtige Benennung und die Einstellung) | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | * Teste, ob NB Kai NB Jens erreicht und umgekehrt. Notiere die zwei Befehle, die du für den Verbindungstest benutzt hast | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | * **Zusatzaufgabe: | ||
- | |||
- | ==== Aufgabe 3: IP-Adresse, Netzmaske ==== | ||
- | |||
- | |||
- | * Übernimm folgendes Netzwerk in Filius: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | * Führe wie in Aufgabe 2 einen Verbindungstest zwischen den beteiligten Geräten durch. | ||
- | * Notiere, welche Rechner eine Verbindung zueinander haben und überlege dir eine mögliche Begründung. | ||
- | * Konfiguriere die beteiligten Rechner so, dass Sie sich alle ' | ||
- | |||
- | |||
- | <note tip> | ||
- | Recherchiere zum Begriff „Netzmaske“.</ | ||
- | | ||
- | <note important> | ||
- | |||
- | ==== Aufgabe 4: Internetprotokollfamilie, | ||
- | |||
- | * Lege eine Datei (sozusagen als Heftaufschrieb) zum Thema Netzwerktechnik an, in der du deine Rechercheergebnisse zum Thema IP-Adresse und Netzmaske protokollierst. | ||
- | * Lade das Zip-Archiv zur Filius-Planarbeit von dieser Seite auf deinen Rechner herunter und entpacke es in deinem Informatik-Ordner. Öffne das Handout mit den Anweisungen für die Planarbeit. | ||
- | * Bearbeite Aufgabe 2 auf dem Handout (Wiederholung von letzter Stunde). | ||
- | * Bearbeite Aufgabe 3 auf dem Handout. | ||
- | * Recherchiere zum Thema **Internetprotokollfamilie und TCP/ | ||
- | * Protokolliere deine Rechercheergebnisse in deiner Netzwerktechnik-Datei, | ||
- | * Erkläre diese Adressierung eines Servers: **192.168.0.101: | ||
- | * Erläutere den Zweck von Ports. | ||
- | |||
- | ==== Aufgabe 5: DHCP ==== | ||
- | |||
- | * Bearbeite Aufgabe 4 auf dem Handout. | ||
- | * Erkläre (nach Recherche) in deiner Protokolldatei den Einsatzzweck eines DHCP-Servers. | ||
netzwerk/lektion_alt.1422259967.txt.gz · Zuletzt geändert: 26.01.2015 08:12 von Stefan Gaum