netzwerk:lektion_07
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| netzwerk:lektion_07 [18.03.2015 17:02] – angelegt Stefan Gaum | netzwerk:lektion_07 [01.04.2015 13:38] (aktuell) – Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| + | [[netzwerk: | ||
| - | ====== Lektion 7: DNS-Server ====== | + | ====== Lektion 7: DNS-Server |
| + | |||
| + | Bei einem immer größeren Netzwerk, können wir uns die einzelnen IP-Adressen nicht immer merken. Darum werden die Adressen durch Domains ersetzt, wie z.B. web.de oder gmx.net und viele mehr.\\ | ||
| + | Wie werden jedoch diese IP-Adressen gefunden, wenn wir nur die Domain haben? | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Wie würdet ihr eine Telefonnummer suchen?\\ | ||
| + | Wir fragen jemanden der es weiß!!! | ||
| + | |||
| + | Über den eigenen Service-Provider gelangen die Anfragen an verschiedene Zwischenserver, | ||
| + | |||
| + | Für einen kleinen Einblick in dieses große Thema bietet sich die nächste Aufgabe an. Hier kommen auch gleich weitere Probleme zum Vorschein, weswegen auch viele Zwischenserver bzw. Router geschaltet sind. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ==== Aufgabe | + | ==== Aufgabe |
| + | |||
| + | **1.** Richte ein Netzwerk ein wie im Bild unten. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **2.** Die beiden Notebooks im Netz 1.1.1.* sollen per DHCP konfiguriert werden (verwende ggf. deine Lösung aus der vorherigen Lektion). Das Notebook 3 soll eine feste IP-Adresse bekommen. | ||
| + | |||
| + | Es reicht, wenn die beiden Router sich gegenseitig als Gateway eintragen, es ist kein weitere Eintrag in der Weiterleitungstabelle nötig. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **3.** Installiere auf dem DNS-Server (dns.internet.de) die Software " | ||
| + | |||
| + | **4.** Trage die IP-Adresse des DNS-Servers überall da ein, wo es nötig ist (d.h. auf dem DHCP-Server bzw. den Notebooks). | ||
| + | |||
| + | **5.** Installiere und starte den Web-Server auf < | ||
| + | und installiere den Webbrowser auf den Notebooks. Versuche, die Seite < | ||
| + | |||
| + | **6.** Schicke ein Ping-Signal von den Notebooks an < | ||
| + | Was kannst du an den Kabeln beobachten? | ||
| ---- | ---- | ||
| + | [[netzwerk: | ||
| [[netzwerk: | [[netzwerk: | ||
netzwerk/lektion_07.1426698176.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.03.2015 17:02 von Stefan Gaum
