netzwerk:lektion_06
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| netzwerk:lektion_06 [18.03.2015 15:46] – angelegt Stefan Gaum | netzwerk:lektion_06 [31.03.2015 14:49] (aktuell) – Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | [[netzwerk:lektion_05|=> Lektion 5: DHCP-Server]] | + | [[netzwerk:lektion_05_04|=> Lektion 5.4: Routen im Internet]] |
| - | ====== Lektion | + | |
| + | ====== Lektion | ||
| + | |||
| + | Wir wissen inzwischen, dass ein Computer | ||
| + | * eine im Subnetz eindeutige | ||
| + | * die IP-Adresse seines nächsten Routers (Gateway) kennen muss, | ||
| + | um Nachrichten ins Internet zu schicken. | ||
| + | Bisher haben wir diese Informationen bei der Konfiguration von Hand eingetragen. | ||
| + | |||
| + | === Problem | ||
| + | * Bei größeren Netzwerken wird es schwierig, die Übersicht zu behalten, welche Adressen noch frei sind. | ||
| + | * Es gibt auch Netzwerke, bei denen die Teilnehmer unangekündigt kommen und gehen (z.B. Access Point in einem Café). | ||
| + | |||
| + | === Lösung === | ||
| + | * Die Aufgabe wird einem Computer zugewiesen, dem **DHCP-Server** (" | ||
| + | * Beim Anmelden fragt ein Client, der für die Verwendung von DHCP konfiguriert ist, ins lokale Netzwerk, ob sich ein DHCP-Server irgendwo befindet. | ||
| + | * Dieser teilt ihm dann (unter anderem) seine zugewiesene IP-Adresse und die Adresse des Gateways mit. | ||
| + | |||
| + | === Nachteil === | ||
| + | * Unter Umständen bekommt ein Computer bei jedem Start eine andere IP aus dem erlaubten Bereich zugewiesen (" | ||
| + | * Das ist bei Servern von Nachteil, da andere Computer unter Umständen auf diese Adresse zugreifen wollen. | ||
| + | * Daher sollten Server eine von Hand eingetragene feste (" | ||
| + | |||
| + | Wenn du dich zuhause über DSL mit dem Internet verbindest, erhältst du ebenfalls eine dynamische IP-Adresse, die täglich wechselt! | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ==== Aufgabe | + | ==== Aufgabe |
| + | |||
| + | **1.** Installiere und konfiguriere einen DHCP-Server mit Netzwerk wie im Bild. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **2.** Wähle nun im Entwurfsmodus deinen Server aus und konfiguriere seine IP, Subnetzmaske und sein Gateway wie im Bild.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **3.** Anschließend kann man unter **DHCP-Server einrichten** beliebige Einstellungen vorhehmen. Hier im Beispiel ist das Gateway 1.1.1.1, die IP-Adresse 1.1.1.2 ist durch den DHCP-Server vergeben, demnach ist alles von 1.1.1.3 bis 1.1.1.255 als dynamische IP-Adresse (Ober-und Untergrenzen) freigegeben, | ||
| + | Zur Aktivierung setzt man bei "DHCP aktivieren" | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | * Beobachte, was an den Kabeln zu Beginn passiert. | ||
| + | * Welche IP-Adressen bekommen deine Notebooks zugewiesen? | ||
| + | * Kannst du einen Ping an den Server 1.1.2.2 schicken? | ||
| + | * Funktioniert der Echo-Server? | ||
| + | **4.** Richte deinen Router auf " | ||
| ---- | ---- | ||
| + | [[netzwerk: | ||
| [[netzwerk: | [[netzwerk: | ||
netzwerk/lektion_06.1426693593.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.03.2015 15:46 von Stefan Gaum
