netzwerk:lektion_02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| netzwerk:lektion_02 [23.02.2015 15:15] – Stefan Gaum | netzwerk:lektion_02 [24.02.2015 11:27] (aktuell) – Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| [[netzwerk: | [[netzwerk: | ||
| ====== Lektion 2: Netzwerkkarte, | ====== Lektion 2: Netzwerkkarte, | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Eine Netzwerkkarte ist eine Steckkarte im PC oder Laptop, die zur Verbindung eines Computers mit einem lokalen Netzwerk über Twistet-Pair-Kabel mit RJ45-Steckern zum Austausch von Daten benötigt wird. Meist werden sie an Hubs oder Switches angeschlossen und bilden so ein LAN. | Eine Netzwerkkarte ist eine Steckkarte im PC oder Laptop, die zur Verbindung eines Computers mit einem lokalen Netzwerk über Twistet-Pair-Kabel mit RJ45-Steckern zum Austausch von Daten benötigt wird. Meist werden sie an Hubs oder Switches angeschlossen und bilden so ein LAN. | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| vom Hersteller Hewlett Packard (HP). | vom Hersteller Hewlett Packard (HP). | ||
| + | {{ : | ||
| + | ==== Aufgabe 4 ==== | ||
| + | Finde die MAC-Adresse deines PCs heraus. Öffne dazu ein Terminal und verwende den Befehl | ||
| + | ifconfig | ||
| + | Wie lautet die IP-Adresse deines Anschlusses? | ||
| ---- | ---- | ||
| + | [[netzwerk: | ||
| [[netzwerk: | [[netzwerk: | ||
netzwerk/lektion_02.1424704554.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.02.2015 15:15 von Stefan Gaum
