dbs:db04
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| dbs:db04 [31.08.2014 13:02] – Stefan Gaum | dbs:db04 [02.10.2014 18:18] (aktuell) – gelöscht Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | [[dbs: | ||
| - | |||
| - | ====== Lektion 4 - Übungen ====== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | ==== Aufgabe 1 - Finde den Fehler ==== | ||
| - | |||
| - | In folgenden SQL Befehlen wurden Fehler eingebaut. Versuche die Fehler zu finden ohne den SQL Befehl in phpmyadmin auszuführen. | ||
| - | Erst nach deiner Korrektur kannst du den Befehl eingeben und testen. | ||
| - | Die Aufgaben beziehen sich auf die Tabellen '' | ||
| - | |||
| - | - <code sql> | ||
| - | SELECT * | ||
| - | FROM buecher | ||
| - | WHERE BPreis = ' | ||
| - | </ | ||
| - | - <code sql> | ||
| - | SELECT SVorname SNachname | ||
| - | FROM SCHUELER | ||
| - | WHERE SNachname = ' | ||
| - | </ | ||
| - | - <code sql> | ||
| - | SELECT COUNT (*) | ||
| - | FROM schueler | ||
| - | </ | ||
| - | - <code sql> | ||
| - | SELECT * | ||
| - | FROM schueler | ||
| - | WHERE SNachname = Kohler | ||
| - | </ | ||
| - | - <code sql> | ||
| - | SELECT * | ||
| - | FROM schueler | ||
| - | WHERE ' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | ==== Aufgabe 2 - Verständnis ==== | ||
| - | |||
| - | Haben Fremdschlüssel in der eigenen Tabelle die Eigenschaft eines Schlüssels? | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | ==== Aufgabe 3 - Auch SQL kann rechnen ==== | ||
| - | |||
| - | Lösung in 3 Zeilen: | ||
| - | |||
| - | In der Datei {{: | ||
| - | Finde heraus, wie du mit Hilfe von phpmyadmin diese Tabelle mit Werten füllst und schreibe dann eine Abfrage, die aus einer gegebenen Anzahl von Noten den Notendurchschnitt berechnet. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | ==== Aufgabe 4: SQL ==== | ||
| - | Ein Datenbankenbenutzer hat folgende Anfrage an eine Tabelle gestellt: | ||
| - | Die Tabelle hat den Namen '' | ||
| - | <code sql> | ||
| - | SELECT DISTINCT A, B | ||
| - | FROM R | ||
| - | WHERE C = A | ||
| - | </ | ||
| - | Das Datenbanksystem hat folgende Datenbank herausgegeben: | ||
| - | ^R ^^ | ||
| - | ^ A ^ B ^ | ||
| - | | 1 | 2 | | ||
| - | | 2 | 1 | | ||
| - | |||
| - | Welche der drei Datenbanken kann die " | ||
| - | <note important> | ||
| - | |||
| - | ^R ^^^^ | ||
| - | ^ A ^ B ^ C ^ D ^ | ||
| - | | 1 | 4 | 3 | 1 | | ||
| - | | 2 | 1 | 2 | 4 | | ||
| - | | 1 | 2 | 1 | 3 | | ||
| - | | 2 | 1 | 2 | 2 | | ||
| - | |||
| - | ^R ^^^^ | ||
| - | ^ A ^ B ^ C ^ D ^ | ||
| - | | 1 | 2 | 1 | 1 | | ||
| - | | 2 | 1 | 2 | 1 | | ||
| - | | 2 | 1 | 2 | 2 | | ||
| - | | 1 | 3 | 1 | 2 | | ||
| - | |||
| - | ^R ^^^ | ||
| - | ^ A ^ B ^ C ^ | ||
| - | | 0 | 2 | 2 | | ||
| - | | 2 | 1 | 2 | | ||
| - | | 1 | 2 | 1 | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | ==== Aufgabe 5 !!! ==== | ||
| - | === Datenbankmodellierung=== | ||
| - | |||
| - | Ein Reiseveranstalter organisiert die Hotels in seinem Angebot mit einer Datenbank. Es soll | ||
| - | möglich sein, eine Übersicht über einige Informationen zu den Hotels zu erhalten: | ||
| - | * Name des Hotels, Bewertung („Sterne“), | ||
| - | * Name des Ortes | ||
| - | * Dauer des Bustransfers vom Flughafen zur Ortsmitte (in Minuten) | ||
| - | * Name des Flughafens, Kürzel des Flughafens, Flugzeit (ab Stuttgart; in Minuten) | ||
| - | |||
| - | In einem Ort liegen mehrere Hotels, von einem Flughafen aus werden mehrere Orte bestellt. | ||
| - | |||
| - | //Beispiel: (Dies ist nicht die tatsächliche Lösungstabelle)// | ||
| - | |||
| - | ^ Hotelname | ||
| - | | Arena Dorado | ||
| - | | Los Hibiscos | ||
| - | | Bahia Blanca | ||
| - | | Oceanis Beach Resort | ||
| - | |||
| - | **{{: | ||
| - | - Erstelle ein ER-Diagramm, | ||
| - | - Stelle im ER-Diagramm dar, wie die Entitäten miteinander in Beziehung stehen. | ||
| - | - Lege geeignete Primärschlüssel für jeden Entitätstyp fest. Füge die nötigen Fremdschlüssel ein, um die nötigen Beziehungen herzustellen. | ||
| - | - Erstellen nun diese Datenbank in MYSQL. Erzeuge dazu in deiner Datenbank für die Entitätstypen Tabellen, in denen die gewünschten Attribute gespeichert werden können. Denk daran, die Primärschlüssel festzulegen. | ||
| - | - Trage die Beispieldaten von dieser Seite in die Tabelle ein. | ||
| - | - Schreibe eine SQL-Abfrage, | ||
| - | - Schreibe eine SQL-Abfrage, | ||
| - | - Schreibe folgende SQL-Abfrage: | ||
| - | - Zeige die Namen der Orte und die Namen der zugehörigen Flughäfen an. | ||
| - | - Zeige die Hotels, ihre Kategorie und ihre Orte an, sortiere sie absteigend nach der Kategorie. | ||
| - | - Zeige für alle Hotels ihre Namen und die zugehörigen Flughäfen an. Berechne in einer weiteren Spalte die Gesamtreisezeit. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | [[dbs: | ||
| - | [[dbs: | ||
dbs/db04.1409490164.txt.gz · Zuletzt geändert: 31.08.2014 13:02 von Stefan Gaum
