dbs:db04
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
dbs:db04 [08.05.2012 15:45] – Stefan Gaum | dbs:db04 [02.10.2014 18:18] (aktuell) – gelöscht Stefan Gaum | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[dbs: | ||
- | |||
- | ====== Lektion 4 - Übungen ====== | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Aufgabe 1 - Finde den Fehler ==== | ||
- | |||
- | In folgenden SQL Befehlen wurden Fehler eingebaut. Versuche die Fehler zu finden ohne den SQL Befehl in phpmyadmin auszuführen. | ||
- | Erst nach deiner Korrektur kannst du den Befehl eingeben und testen. | ||
- | Die Aufgaben beziehen sich auf die Tabellen '' | ||
- | |||
- | - <code sql> | ||
- | SELECT * | ||
- | FROM buecher | ||
- | WHERE BPreis = ' | ||
- | </ | ||
- | - <code sql> | ||
- | SELECT SVorname SNachname | ||
- | FROM SCHUELER | ||
- | WHERE SNachname = ' | ||
- | </ | ||
- | - <code sql> | ||
- | SELECT COUNT (*) | ||
- | FROM schueler | ||
- | </ | ||
- | |||
- | - <code sql> | ||
- | SELECT * | ||
- | FROM schueler | ||
- | WHERE SNachname = Kohler | ||
- | </ | ||
- | |||
- | - <code sql> | ||
- | SELECT * | ||
- | FROM schueler | ||
- | WHERE ' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ==== Aufgabe 2 - Verständnis ==== | ||
- | |||
- | Haben Fremdschlüssel in der eigenen Tabelle die Eigenschaft eines Schlüssels? | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Aufgabe 3 - Auch SQL kann rechnen ==== | ||
- | |||
- | Lösung in 3 Zeilen: | ||
- | |||
- | In der Datei {{: | ||
- | Finde heraus, wie du mit Hilfe von phpmyadmin diese Tabelle mit Werten füllst und schreibe dann eine Abfrage, die aus einer gegebenen Anzahl von Noten den Notendurchschnitt berechnet. | ||
- | |||
- | ==== Aufgabe 4: SQL ==== | ||
- | Ein Datenbankenbenutzer hat folgende Anfrage an eine Tabelle gestellt: | ||
- | Die Tabelle hat den Namen '' | ||
- | <code sql> | ||
- | SELECT DISTINCT A, B | ||
- | FROM R | ||
- | WHERE C = A | ||
- | </ | ||
- | Das Datenbanksystem hat folgende Datenbank herausgegeben: | ||
- | ^R ^^ | ||
- | ^ A ^ B ^ | ||
- | | 1 | 2 | | ||
- | | 2 | 1 | | ||
- | |||
- | Welche der drei Datenbanken kann die " | ||
- | <note important> | ||
- | |||
- | ^R ^^^^ | ||
- | ^ A ^ B ^ C ^ D ^ | ||
- | | 1 | 4 | 3 | 1 | | ||
- | | 2 | 1 | 2 | 4 | | ||
- | | 1 | 2 | 1 | 3 | | ||
- | | 2 | 1 | 2 | 2 | | ||
- | |||
- | ^R ^^^^ | ||
- | ^ A ^ B ^ C ^ D ^ | ||
- | | 1 | 2 | 1 | 1 | | ||
- | | 2 | 1 | 2 | 1 | | ||
- | | 2 | 1 | 2 | 2 | | ||
- | | 1 | 3 | 1 | 2 | | ||
- | |||
- | ^R ^^^ | ||
- | ^ A ^ B ^ C ^ | ||
- | | 0 | 2 | 2 | | ||
- | | 2 | 1 | 2 | | ||
- | | 1 | 2 | 1 | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
dbs/db04.1336491933.txt.gz · Zuletzt geändert: 08.05.2012 15:45 von Stefan Gaum