dbs:db03_t01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
dbs:db03_t01 [02.10.2014 02:33] – Stefan Gaum | dbs:db03_t01 [02.10.2014 18:17] (aktuell) – gelöscht Stefan Gaum | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ~~NOTOC~~ | ||
- | [[dbs: | ||
- | ====== Lektion 2 - Verknüpfte Tabellen ====== | ||
- | ===== Abbilden von Beziehung zwischen Entitäten ===== | ||
- | |||
- | ==== Primärschlüssel ==== | ||
- | |||
- | In einer Datenbank muss jeder Datensatz eindeutig identifizierbar sein. Ein Attribut, anhand dessen man | ||
- | einen Datensatz finden kann, wird in der Datenbanksprache **Primärschlüssel** genannt. Eine Tabelle darf | ||
- | nie zwei oder mehr Datensätze enthalten, die den gleichen Primärschlüssel haben. Glücklicherweise | ||
- | überwachen Datenbanksysteme automatisch, | ||
- | Wenn man ein oder mehrere Attribute als Primärschlüssel definiert, gibt das Datenbanksystem einen | ||
- | Fehler zurück, sobald man versucht, einen Datensatz | ||
- | einzufügen oder zu verändern, so dass die Eindeutigkeit | ||
- | verletzt würde. | ||
- | |||
- | In einer Datenbank bietet es sich häufig an, eine fortlaufende Nummer zu vergeben, die nur innerhalb | ||
- | der Datenbank eine Bedeutung hat (künstlicher Schlüssel oder Surrogatschlüssel). Die Option | ||
- | //" | ||
- | nächste mögliche Nummer bekommt, wenn man keinen Wert für den Primärschlüssel einträgt. | ||
- | |||
- | ==== Fremdschlüssel ==== | ||
- | |||
- | Um eine **1: | ||
- | auf der " | ||
- | den Primärschlüssel des Objekts einträgt, zu dem die Beziehung besteht (im Beispiel die Nummer des | ||
- | Klassenlehrers). Wenn der Primärschlüssel einer Tabelle in einer anderen Tabelle verwendet wird, so ist | ||
- | dies ein sogenannter **Fremdschlüssel**. | ||
- | Es ist natürlich einfacher, wenn man die Beziehung auf der Seite speichert, wo mehrere Entitäten | ||
- | möglich sind. Jeder Schüler muss sich nur eine Information merken, was einfacher zu verwalten ist, als | ||
- | wenn jeder Lehrer sich alle seine Schüler merken müsste. | ||
- | |||
- | ==== Tabelle Schüler ==== | ||
- | ^ schueler ^^^^^^^^ | ||
- | ^SNummer | ||
- | | 1 | Fischer | ||
- | | 2 | Müller | ||
- | | 3 | Wahnsinn | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | [[dbs: |
dbs/db03_t01.1412217187.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.10.2014 02:33 von Stefan Gaum