dbs:db02_t01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
dbs:db02_t01 [14.05.2012 09:04] – Stefan Gaum | dbs:db02_t01 [02.10.2014 18:16] (aktuell) – gelöscht Stefan Gaum | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[dbs: | ||
- | ====== Lektion 1 - Etwas Theorie ====== | ||
- | |||
- | WARUM braucht man eine Datenbank? | ||
- | |||
- | **Effizienz!** \\ Aber was heißt das? \\ Wie lange braucht man, um ein beliebiges YouTube Video zu suchen? Man müsste über 50 TByte Daten durchsuchen. Verglichen mit dem Suchen einer Datei auf der Festplatte des eigenen PCs ist der Suchvorgang bei YouTube bedeutend schneller. \\ \\ **=> Effizienz beim Suchen!** \\ \\ Das Suchen ist eines der wichtigsten Funktionen, die Datenbanken(systeme) bereitstellen. | ||
- | |||
- | Was kann nun in Datenbanken gespeichert werden? | ||
- | |||
- | * Informationen von verschiedenen Objekten (wie Lehrer oder Schüler, | ||
- | * Große Speichermengen | ||
- | * im Prinzip ALLES | ||
- | |||
- | ===== Schulverwaltung - ein erstes Beispiel ====== | ||
- | |||
- | Gespeichert sind 2 (oder mehr) Objekttypen: | ||
- | |||
- | Folgende Informationen sind (für uns) jeweils wichtig: | ||
- | |||
- | |^Schüler | | ||
- | | Schülernummer | | Lehrernummer | | ||
- | | Nachname | | Nachname | | ||
- | | Vorname | | Vorname | | ||
- | | Geburtsdatum | | Geburtsdatum | | ||
- | | Geschlecht | | Fächer | | ||
- | | Klasse | | Unterrichtsstunden | | ||
- | | e-M@il| | | | ||
- | | KLNummer| | | | ||
- | |||
- | Fast alle heutigen Datenbankensysteme speichern ihre Informationen in tabellarischer Form. | ||
- | |||
- | <note important> | ||
- | |||
- | Wie wird das nun in einer Datenbank // | ||
- | |||
- | ==== Tabelle Schüler ==== | ||
- | ^ schueler ^^^^^^^^ | ||
- | ^SNummer | ||
- | | 1 | Fischer | ||
- | | 2 | Müller | ||
- | | 3 | Wahnsinn | ||
- | |||
- | ==== Tabelle Lehrer ==== | ||
- | ^ lehrer ^^^^^^^ | ||
- | ^LNummer | ||
- | | 1 | Witzig | ||
- | | 2 | Bogen | Ellen | 17.12.1973 | ||
- | | 3 | Maier | Klaus | 03.01.1950 | ||
- | | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ||
- | |||
- | In diesem Beispiel besteht die Datenbank **Schulverwaltung** aus den Tabellen **schueler** und **lehrer**. | ||
- | <note important> | ||
- | *Einem Namen (schueler, lehrer) | ||
- | *beliebigen Spalten(nachname, | ||
- | *beliebig vielen Zeilen, in denen die Informationen gespeichert sind | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ==== Mögliche Fragen ==== | ||
- | |||
- | * Klassenliste der 6c | ||
- | * e-M@il Adresse von Fritz Fischer | ||
- | * Wer hat Geburtstag? | ||
- | * Haben wir genug Lehrer, um 150 Stunden Deutsch zu unterrichten? | ||
- | * ... | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Bezeichnungen ==== | ||
- | |||
- | * Die gespeicherten Objekte " | ||
- | * Jede Entität besitzt verschiedene **Attribute**: | ||
- | * Wichtig " | ||
- | |||
- | => daraus ergibt sich das | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Das Entity-Relationship-Modell ===== | ||
- | |||
- | Eine Datenbank verknüpft verschiedene Entitäten auf logische Weise, in der Datenbank wird die Realität abgebildet oder modelliert. | ||
- | |||
- | //" | ||
- | |||
- | Verknüpft im Beispiel die Entitäten " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Da jeder Schüler genau einen Klassenlehrer hat, spricht man hier von einer **n:1 Relation** (=> siehe [[dbs: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ==== Übungen 1 ==== | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | * Ergänze die Entitäten der Schulverwaltungsdatenbank durch weitere Attribute | ||
- | * Ergänze die Schulverwaltungsdatenbank durch eine weitere Entität, die mit mindestens einer der beiden vorgegebenen in einer Beziehung steht. | ||
- | * Zeichne ein ER-Diagramm für deine " | ||
- | |||
- | ==== Übungen 2 ==== | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Modelliere die folgenden Minirealitäten in einem ER-Diagramm: | ||
- | |||
- | * Schüler (Vorname, Name) erhalten Zeugnisse. Die Zeugnisse enthalten eine Bemerkung über Mitarbeit und Verhalten und die Fachnoten. | ||
- | * Zu einer gespeicherten Sammlung von Digitalfotos, | ||
- | * CDs (Titel, ISBN-Nummer) sind von bestimmten Interpreten (Name) und enthalten Songs (Titel). (3 Entitäten!) | ||
- | |||
- | |||
- | [[dbs: |
dbs/db02_t01.1336986246.txt.gz · Zuletzt geändert: 14.05.2012 09:04 von Stefan Gaum