dbs:db02_t01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
dbs:db02_t01 [07.05.2012 15:23] – Stefan Gaum | dbs:db02_t01 [02.10.2014 18:16] (aktuell) – gelöscht Stefan Gaum | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[dbs: | ||
- | ====== Lektion 1 - Etwas Theorie ====== | ||
- | |||
- | ===== Schulverwaltung ===== | ||
- | |||
- | Gespeichert sind 2 (oder mehr) Objekttypen: | ||
- | |||
- | ==== Tabelle Schüler ==== | ||
- | |||
- | |||
- | |SNummer | SName | SVorname | SKlasse | KLNr | | ||
- | | 1 | Klein | Hänschen | 7a | 2 | | ||
- | | 2 | Gross | Hans | 6b | 1 | | ||
- | | 3 | Mustermann | Max | 7a | 2 | | ||
- | |||
- | ==== Tabelle Lehrer ==== | ||
- | |||
- | |LNummer | LName | LVorname | LKlLehrer | LFach1 | LFach2 | | ||
- | | 1 | Huber | Klaus | 7a | M | Ph | | ||
- | | 2 | Gruber | Heinrich | 6b | D | E | | ||
- | | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | | ||
- | |||
- | ==== Bezeichnungen ==== | ||
- | |||
- | * Die gespeicherten Objekte " | ||
- | * Jede Entität besitzt verschiedene **Attribute**: | ||
- | * Wichtig " | ||
- | |||
- | ==== Der Witz... ==== | ||
- | |||
- | Eine Datenbank verknüpft verschiedene Entitäten auf logische Weise, in der Datenbank wird die Realität abgebildet oder modelliert. | ||
- | |||
- | //" | ||
- | |||
- | Verknüpft im Beispiel die Entitäten " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Da jeder Schüler genau einen Klassenlehrer hat, spricht man hier von einer **n:1 Relation** zwischen " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | * Ergänze die Entitäten der Schulverwaltungsdatenbank durch weitere Attribute | ||
- | * Ergänze die Schulverwaltungsdatenbank durch eine weitere Entität, die mit mindestens einer der beiden vorgegebenen in einer Beziehung steht. | ||
- | * Zeichne ein ER-Diagramm für deine " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Modelliere die folgenden Minirealitäten in einem ER-Diagramm: | ||
- | |||
- | * Schüler (Vorname, Name) erhalten Zeugnisse. Die Zeugnisse enthalten eine Bemerkung über Mitarbeit und Verhalten und die Fachnoten. | ||
- | * Zu einer gespeicherten Sammlung von Digitalfotos, | ||
- | * CDs (Titel, ISBN-Nummer) sind von bestimmten Interpreten (Name) und enthalten Songs (Titel). (3 Entitäten!) |
dbs/db02_t01.1336404200.txt.gz · Zuletzt geändert: 07.05.2012 15:23 von Stefan Gaum