dbs:db001_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dbs:db001_01 [02.10.2014 18:23] – Stefan Gaum | dbs:db001_01 [24.02.2015 11:30] (aktuell) – Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | [[dbs: | + | [[dbs: |
| - | ===== Lektion 1.1 - Das Entity-Relationship-Modell ===== | + | ===== Lektion 1.1: Das Entity-Relationship-Modell ===== |
| Eine Datenbank verknüpft verschiedene Entitäten auf logische Weise, in der Datenbank wird die Realität abgebildet oder modelliert. | Eine Datenbank verknüpft verschiedene Entitäten auf logische Weise, in der Datenbank wird die Realität abgebildet oder modelliert. | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Da jeder Schüler nur genau einen Klassenlehrer hat, spricht man hier von einer **N:1 Relation** (=> siehe [[dbs:verknuepfte_tabellen|Fremdschlüssel]]) zwischen " | + | Da jeder Schüler nur genau einen Klassenlehrer hat, spricht man hier von einer **N:1 Relation** (=> siehe [[dbs:db002|Fremdschlüssel]]) zwischen " |
| Insgesamt gibt es nur vier Beziehungen: | Insgesamt gibt es nur vier Beziehungen: | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| ==== Übung 1 ==== | ==== Übung 1 ==== | ||
| Zeile 63: | Zeile 64: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[dbs: | + | [[dbs: |
| [[dbs: | [[dbs: | ||
dbs/db001_01.1412274200.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.10.2014 18:23 von Stefan Gaum
