dbs:db001_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dbs:db001_01 [02.10.2014 18:16] – angelegt Stefan Gaum | dbs:db001_01 [24.02.2015 11:30] (aktuell) – Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | [[dbs:db02_t01|=> Lektion 1 - Etwas Theorie]] | + | [[dbs:db001|=> Lektion 1: Etwas Theorie]] |
| - | ===== Lektion 1.1 - Das Entity-Relationship-Modell ===== | + | ===== Lektion 1.1: Das Entity-Relationship-Modell ===== |
| Eine Datenbank verknüpft verschiedene Entitäten auf logische Weise, in der Datenbank wird die Realität abgebildet oder modelliert. | Eine Datenbank verknüpft verschiedene Entitäten auf logische Weise, in der Datenbank wird die Realität abgebildet oder modelliert. | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Da jeder Schüler nur genau einen Klassenlehrer hat, spricht man hier von einer **N:1 Relation** (=> siehe [[dbs:verknuepfte_tabellen|Fremdschlüssel]]) zwischen " | + | Da jeder Schüler nur genau einen Klassenlehrer hat, spricht man hier von einer **N:1 Relation** (=> siehe [[dbs:db002|Fremdschlüssel]]) zwischen " |
| Insgesamt gibt es nur vier Beziehungen: | Insgesamt gibt es nur vier Beziehungen: | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ===== Übungen | + | |
| + | ==== Übung | ||
| * Ergänze die Entitäten der Schulverwaltungsdatenbank durch weitere Attribute | * Ergänze die Entitäten der Schulverwaltungsdatenbank durch weitere Attribute | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ===== Übungen | + | ==== Übung |
| Finde für folgende ER-Diagramme den Beziehungstyp heraus und notiere ihn auch am Diagramm. Falls nötig kannst du dir verbale Formulierungen überlegen: | Finde für folgende ER-Diagramme den Beziehungstyp heraus und notiere ihn auch am Diagramm. Falls nötig kannst du dir verbale Formulierungen überlegen: | ||
| Zeile 54: | Zeile 55: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ===== Übungen | + | ==== Übung |
| Modelliere die folgenden Minirealitäten in einem ER-Diagramm: | Modelliere die folgenden Minirealitäten in einem ER-Diagramm: | ||
| Zeile 63: | Zeile 64: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[dbs:db02_t02|=> Lektion 1.2 - Erste SQL-Schritte]]\\ | + | [[dbs:db001_02|=> Lektion 1.2: Erste SQL-Schritte]]\\ |
| [[dbs: | [[dbs: | ||
dbs/db001_01.1412273805.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.10.2014 18:16 von Stefan Gaum
