app:app_lektion006_02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| app:app_lektion006_02 [09.11.2014 16:19] – Stefan Gaum | app:app_lektion006_02 [21.01.2015 08:51] (aktuell) – angelegt Stefan Gaum | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | [[app: | + | [[app: |
| - | ====== Lektion 6.2: Wasserwaage | + | ====== Lektion 6.2: Bewegung in x-Richtung |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Bevor wir den Ball bewegen lassen, müssen wir überprüfen, | ||
| + | |||
| + | ==== Veränderung des x-Wertes entsprechend dem Sensor ==== | ||
| + | |||
| + | * Idee: {{: | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Was passiert, wenn sich der Ball an einem der Ränder befindet? ==== | ||
| + | |||
| + | Falls der Ball aus dem Spielfeld zu geraten droht, legen wir seine Koordinaten entsprechend der Spielfeldbreite fest. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Die x-Koordinate dem Ball zuordnen ==== | ||
| + | |||
| + | Wenn sich der Ball an die berechnete Stelle bewegen soll, müssen ihm die Koordinaten mitgeteilt werden. Dafür gibt es das Ereignis '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Da der y-Wert noch nicht berechnet wurde, setzen wir ihn auf eine Konstante fest. Nun sollte sich der Ball auf einer Linie, parallel zur x-Achse und 100px vom Rand entfernt, von links nach rechts bewegen lassen. | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[app:app_lektion007|=> Lektion | + | [[app:app_lektion006_03|=> Lektion |
| [[app: | [[app: | ||
| + | |||
app/app_lektion006_02.1415549946.txt.gz · Zuletzt geändert: 09.11.2014 16:19 von Stefan Gaum
