app:app_lektion006_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
app:app_lektion006_01 [07.01.2015 17:19] – Stefan Gaum | app:app_lektion006_01 [21.01.2015 08:50] (aktuell) – angelegt Stefan Gaum | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
- | [[app: | + | [[app: |
- | ====== Lektion 6.1: Kompass | + | ====== Lektion 6.1: der Clock-Timer |
- | Es soll ein Kompass erstellt werden, welcher vibriert, sobald | + | {{ : |
+ | Die Bewegung des schwarzen Balles | ||
- | {{ | + | In diesen Timer müssen wir die gesamten Anweisungen packen, die den schwarzen Ball betreffen. Anschließend wird entsprechend mit dem roten Ball verfahren, wobei sich dieser dann zufällig bewegen soll, siehe [[app:app_lektion006_04|=> Lektion 6.4: der rote Ball]]. |
- | ==== Aufgabe 19 ==== | + | |
- | Starte ein neues Projekt " | + | {{ |
+ | ==== Zum Spielfeld ==== | ||
- | {{ :app:paint_screen1.png? | + | Aus [[app:app_lektion004|=> Lektion 4]] wissen wir, dass ein Canvas |
- | ^ Komponente ^ Objektname ^ Eigenschaft ^ | + | |
- | | OrientationSensor | OrientationSensor | | | + | |
- | | Clock | Clock1 | Zeitintervall: | + | |
- | | Canvas | + | |
- | | ImageSprite | Nadel | Bild: "nadel.png" | | + | |
- | | Label | AzimutLabel | Text: " | + | |
- | | Label | Himmelsrichtung | FontSize = " | + | |
- | | Sound | Sound | | | + | |
- | Es **darf** so aussehen wie auf neben stehendem Bild, **muss** es aber nicht! Bei Bedarf kannst du die Oberfläche jederzeit erweitern. | + | Es gibt unterschiedliche Erklärungen zur Breite eines Canvas. Unser Canvas beginnt bei 0 und endet bei 280, ist somit also 281px breit und hoch. Je nachdem, welche Koordinate wir nun behandeln, müssen wir zusätzlich bedenken, dass das Canvas genau so aufgebaut ist. |
- | ==== Hinweise ==== | ||
- | |||
- | * Es wird wieder der '' | ||
- | * Die Nadel wird in Richtung " | ||
- | * Nadel.Heading erwartet hierbei einen Winkel. Je nach Winkel wird die Nadel in die entsprechende Richtung gedreht. | ||
---- | ---- | ||
- | [[app: | + | [[app: |
[[app: | [[app: | ||
+ |
app/app_lektion006_01.1420651180.txt.gz · Zuletzt geändert: 07.01.2015 17:19 von Stefan Gaum