app:app_lektion006
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
app:app_lektion006 [07.01.2015 17:09] – Stefan Gaum | app:app_lektion006 [21.01.2015 10:57] (aktuell) – Stefan Gaum | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
- | [[app:app_lektion005|=> Lektion | + | [[app:app_lektion004|=> Lektion |
- | ====== Lektion 6: Orientation Sensor | + | ====== Lektion 6: Catch the Ball ====== |
- | {{ :app: | + | {{ :work.png|}} |
- | Die Orientierung des Smartphones oder Tablets wird eindeutung durch drei Werte bestimmt. | + | |
- | * die Drehung um die X-Achse (Roll) | + | |
- | * die Drehung um die Y-Achse (Pitch) | + | |
- | * die Drehung um die Z-Achse (Yaw, Azimuth) | + | |
- | ==== Welche Werte werden von den jeweiligen Achsen angenommen? | + | ==== Aufgabe 19 ==== |
- | * X-Achse (Roll): [-90 ; 90] | + | Starte ein neues Projekt " |
- | | + | |
- | | + | {{ : |
- | * 0 entspricht Norden | + | |
- | * 90 entspricht Osten | + | ^ Komponente ^ Objektname ^ Eigenschaft ^ |
- | * ... | + | | AccelerometerSensor | AccelerometerSensor1 | | |
+ | | Canvas | Spielfeld | Hintergrundfarbe: | ||
+ | | Ball (2x)\\ (müssen sich auf\\ dem Spielfeld befinden) | Ball_rot,\\ Ball_schwarz | Farbe: rot, schwarz\\ Radius: 5 | | ||
+ | | Label (3x) | XLabel, YLabel\\ ZLabel | | | ||
+ | | Button | NeuButton | Text: Neu | | ||
+ | | Label (2x) | PunkteLabel,\\ TrefferLabel | | | ||
+ | |Clock (3x) | Clock_schwarz, | ||
+ | | Sound (1x) | SoundTreffer | | | ||
+ | | AccelerometerSensor | AccelerometerSensor2 | | | ||
+ | |||
+ | Wer sich aus Zeitgründen das Erstellen der Grafik schenken möchte, kann sich hier die {{: | ||
- | Mit diesem Sensor kann man nun verschiedene APPs erstellen, hier folgen zwei Beispiele. | ||
---- | ---- | ||
- | [[app: | + | [[app: |
[[app: | [[app: | ||
app/app_lektion006.1420650547.txt.gz · Zuletzt geändert: 07.01.2015 17:09 von Stefan Gaum