Informatikwiki

Albert Einstein Gymnasium Reutlingen

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


app:app_lektion005

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
app:app_lektion005 [21.01.2015 10:56] Stefan Gaumapp:app_lektion005 [21.01.2015 11:15] (aktuell) Stefan Gaum
Zeile 12: Zeile 12:
 {{  :app:squash_screen1.png?150|}} {{  :app:squash_screen1.png?150|}}
 ^ Komponente ^ Objektname ^ Eigenschaft ^ ^ Komponente ^ Objektname ^ Eigenschaft ^
-| Button (2 mal) | EinwurfButton,\\ PauseButton | Text: "Einwurf",\\ "Pause" |+| Button (2 mal) | EinwurfButton,\\ PauseButton | Text: "Einwurf" bzw. "Pause" |
 | Canvas | FieldCanvas | Höhe: 200px\\ Breite: 250px\\ Hintergrundbild: "squash.png" | | Canvas | FieldCanvas | Höhe: 200px\\ Breite: 250px\\ Hintergrundbild: "squash.png" |
 | Ball | Ball1 | Heading: 270\\ Intervall: 1 | | Ball | Ball1 | Heading: 270\\ Intervall: 1 |
 | ImageSprite | RacquetSprite | Hintergrundbild: "bar.png" | | ImageSprite | RacquetSprite | Hintergrundbild: "bar.png" |
-| Button (2 mal) | LeftButton,\\ RightButton | Text: "<<<"\\ ">>>" |+| Button (2 mal) | LeftButton,\\ RightButton | Text: "<< <<" bzw. ">> >>" |
 | Label (5 mal) | HitsLabel, Label1,\\ MissesLabel, Label2,\\ SpeedLabel | "0", "getroffen : verfehlt"\\ "0", "Speed Level",\\ "5" | | Label (5 mal) | HitsLabel, Label1,\\ MissesLabel, Label2,\\ SpeedLabel | "0", "getroffen : verfehlt"\\ "0", "Speed Level",\\ "5" |
  
app/app_lektion005.1421837806.txt.gz · Zuletzt geändert: 21.01.2015 10:56 von Stefan Gaum

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki